Descripción del producto
Características
Manguera fabricada en poliuretano y reforzada con
espiral de PVC rojo indeformable. Atóxica y de uso
alimentario. Alta resistencia a la presión y al vacío,
así como a la abrasión, a los hidrocarburos, agentes
atmosféricos y diversos productos químicos. Sin fatiga
mecánica. Radio de curvatura 6xDi.
Aplicaciones
Manguera idónea para transportar materiales muy abrasivos (desechos, ferralla, granza, arena, etc).
Temperaturas
De -25ºC a +85ºC
Notas
Calidad antiestática disponible bajo pedido (Código AF240).
Especificaciones técnicas
| Interior mm | Exterior mm | Presión bar | Vacío mH₂0 | Rollo m | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 5 | 7 | 25 | AF238020 |
| 22 | 29 | 5 | 7 | 25 | AF238022 |
| 25 | 31 | 5 | 7 | 25 | AF238025 |
| 30 | 38 | 5 | 7 | 25 | AF238030 |
| 35 | 41 | 4,5 | 7 | 25 | AF238035 |
| 40 | 48 | 4 | 7 | 25 | AF238040 |
| 45 | 54 | 3,5 | 7 | 25 | AF238045 |
| 50 | 59 | 3 | 7 | 25 | AF238050 |
| 55 | 64 | 3 | 7 | 25 | AF238055 |
| 60 | 70 | 3 | 7 | 25 | AF238060 |
| 63 | 73 | 3 | 7 | 25 | AF238063 |
| 70 | 81 | 2,5 | 7 | 25 | AF238070 |
| 75 | 86 | 2,5 | 7 | 25 | AF238075 |
| 80 | 92 | 2,5 | 7 | 25 | AF238080 |
| 90 | 102 | 2 | 7 | 25 | AF238090 |
| 100 | 113 | 2 | 6 | 25 | AF238100 |
| 102 | 114 | 2 | 6 | 25 | AF238102 |
| 110 | 123 | 2 | 6 | 25 | AF238110 |
| 127 | 143 | 1,5 | 6 | 25 | AF238127 |
| 140 | 157 | 1 | 6 | 25 | AF238140 |
| 150 | 168 | 1 | 5 | 25 | AF238150 |
| 152 | 170 | 1 | 5 | 25 | AF238152 |



