Descripción del producto
Características
Manguera translúcida fabricada en poliuretano y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable y un hilo de cobre que le confiere las propiedades antiestáticas. La pared interior es lisa para evitar la formación de sedimentos. Elevada resistencia a la abrasión, agentes atmosféricos y a diversos productos químicos. Atóxica y de uso alimentario. Apta para instalaciones regidas por normativa ATEX.
Aplicaciones
Manguera idónea para la aspiración e impulsión de materiales abrasivos (arenas, granos, serrín, humos, etc.) y en condiciones de empleo abrasivas.
Temperaturas
De -20ºC a +80ºC.
Especificaciones técnicas
| Interior mm | Espesor de pared mm | Espesor flexible mm | Peso g/m | Vacío mH₂0 | Radio curvatura mm | Rollo m | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,0 | 0,5 | 125 | 3 | 20 | 30 | AF243020 |
| 22 | 3,0 | 0,5 | 136 | 3 | 22 | 30 | AF243022 |
| 25 | 3,0 | 0,5 | 154 | 3 | 25 | 30 | AF243025 |
| 30 | 3,0 | 0,5 | 170 | 3 | 30 | 30 | AF243030 |
| 32 | 3,1 | 0,5 | 180 | 3 | 32 | 30 | AF243032 |
| 35 | 3,1 | 0,5 | 195 | 3 | 35 | 30 | AF243035 |
| 38 | 3,1 | 0,5 | 225 | 3 | 38 | 30 | AF243038 |
| 40 | 3,1 | 0,5 | 250 | 25 | 40 | 25 | AF243040 |
| 45 | 3,3 | 0,5 | 260 | 3 | 45 | 30 | AF243045 |
| 50 | 3,3 | 0,5 | 300 | 3 | 50 | 30 | AF243050 |
| 51 | 3,3 | 0,5 | 305 | 3 | 51 | 30 | AF243051 |
| 60 | 3,4 | 0,5 | 425 | 3 | 60 | 30 | AF243060 |
| 63 | 3,4 | 0,5 | 445 | 25 | 63 | 25 | AF243063 |
| 70 | 3,5 | 0,5 | 500 | 3 | 70 | 30 | AF243070 |
| 75 | 3,8 | 0,5 | 550 | 25 | 75 | 25 | AF243075 |
| 80 | 3,9 | 0,5 | 590 | 3 | 80 | 30 | AF243080 |
| 90 | 4,4 | 0,6 | 670 | 3 | 90 | 30 | AF243090 |
| 102 | 4,5 | 0,6 | 870 | 3 | 102 | 30 | AF243102 |
| 110 | 5,2 | 0,6 | 950 | 3 | 110 | 30 | AF243110 |
| 120 | 5,2 | 0,6 | 1000 | 3 | 120 | 30 | AF243120 |
| 125 | 5,3 | 0,6 | 1200 | 3 | 125 | 30 | AF243125 |
| 140 | 5,3 | 0,7 | 1300 | 3 | 140 | 30 | AF243140 |
| 150 | 5,3 | 0,7 | 1500 | 3 | 150 | 30 | AF243150 |
| 160 | 5,6 | 0,8 | 1700 | 3 | 160 | 30 | AF243160 |
| 170 | 5,8 | 0,8 | 1900 | 3 | 170 | 30 | AF243170 |
| 180 | 5,8 | 0,8 | 1950 | 3 | 180 | 20 | AF243180 |
| 200 | 6,0 | 1,0 | 2200 | 3 | 200 | 20 | AF243200 |
| 250 | 6,5 | 1,0 | 2600 | 3 | 250 | 10 | AF243250 |
| 300 | 6,8 | 1,0 | 3425 | 3 | 300 | 10 | AF243300 |



