Descripción del producto
Características
Manguera plana flexible fabricada en PVC plastificado atóxico, reforzada interiormente con fibra de poliéster de acuerdo con las normas ISO 8029 e ISO 7751. Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones medias de trabajo y su estructura plana es muy manejable, susceptible de ser enrollada en plano, ocupando poco espacio. Gran flexibilidad, permeabilidad y ligereza. Atóxica pero no de uso alimentario. Libre de Ca/Pb/Ba.
Aplicaciones
Manguera idónea para el trasvase y transporte de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola e industrial.
Temperaturas
De -25ºC a +60ºC
Especificaciones técnicas
| Interior mm | Espesor pared mm | Peso g/m | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Alargamiento % | Dilatación % | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1,6 | 180 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P025 |
| 30 | 1,6 | 200 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P030 |
| 35 | 1,6 | 240 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P035 |
| 40 | 1,6 | 280 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P040 |
| 45 | 1,6 | 320 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P045 |
| 50 | 1,6 | 375 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P050 |
| 55 | 1,6 | 400 | 6 | 18 | ± 7 | ± 10 | AE223P055 |
| 63 | 1,6 | 430 | 5 | 15 | ± 7 | ± 10 | AE223P063 |
| 70 | 1,6 | 450 | 4 | 12 | ± 7 | ± 10 | AE223P070 |
| 75 | 1,6 | 550 | 4 | 12 | ± 7 | ± 10 | AE223P075 |
| 80 | 1,6 | 560 | 4 | 12 | ± 7 | ± 10 | AE223P080 |
| 90 | 1,6 | 660 | 4 | 12 | ± 7 | ± 10 | AE223P090 |
| 100 | 1,6 | 760 | 3,5 | 10,5 | ± 7 | ± 10 | AE223P100 |
| 110 | 1,6 | 1000 | 3,5 | 10,5 | ± 7 | ± 10 | AE223P110 |
| 125 | 1,6 | 1180 | 3,5 | 10,5 | ± 7 | ± 10 | AE223P125 |
| 150 | 1,6 | 1300 | 3,5 | 10,5 | ± 7 | ± 10 | AE223P150 |
| 204 | 1,6 | 1600 | 4 | 12 | ± 7 | ± 10 | AE223P203 |



