Descripción del producto
Características
din 2573 – PN6
Materiales
Acero Inoxidable 1.4404 / A-316L
Tipo
Tipo A (cara plana)
Código
FIC50106
Especificaciones técnicas
| ø DN mm | Tubo A | Brida | Tornillo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Cant. | Rosca | L | |||
| PN6 | |||||||||
| 15 | 21,3 | 22,0 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11 | |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11 | |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11 | |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 120 | 16 | 80 | 4 | M12 | 14 | |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 130 | 16 | 100 | 4 | M12 | 14 | |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 140 | 16 | 110 | 4 | M12 | 14 | |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 160 | 16 | 130 | 4 | M12 | 14 | |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 190 | 18 | 150 | 4 | M16 | 18 | |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 210 | 18 | 170 | 4 | M16 | 18 | |



