Product description
Characteristics
The Spherical connectors are suitable for applications in agriculture, industry, public works, water decanting and for general use.
Notes
Other figures available upon request.
Datasheet
| Closure Type | Hose mm |
|---|---|
| C-03 | 35 |
| C-03 | 40 |
| C-03 | 45 |
| C-03 | 50 |
| C-05 | 60 |
| C-05 | 70 |
| C-07 | 70 |
| C-07 | 75 |
| C-07 | 80 |
| C-07 | 90 |
| C-10 | 100 |
| C-10 | 110 |
| C-12 | 120 |
| C-12 | 125 |
| C-15 | 140 |
| C-15 | 150 |
| C-15 | 160 |
| C-20 | 200 |
| C-25 | 250 |
| C-30 | 300 |



