Descripción del producto
Características
Manguera especialmente flexible fabricada sobre mandril. Con interior de caucho sintético resistente a los gases y al agua de mar y exterior de caucho auto-extinguible semiondulado resistente a la abrasión, calor, aceites y agentes marinos. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y espiral de acero.
Aplicaciones
Manguera idónea para la impulsión de gases de motores marinos (escape húmedo) en embarcaciones de recreo o de pequeño desplazamiento según normas SAE J 2006:03 R2 e ISO 13363:04 Type 2 Class B, con homologación LLOYD’S REGISTER nr. 96/00127 y RINA nº DIP103714CS.
Temperaturas
De -30ºC a +100ºC
Especificaciones técnicas
| ø Interior mm | Peso kg/m | Presión trabajo bar |
Radio curvatura mm |
Código |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,75 | 3 | 65 | AP936000025 |
| 38 | 0,87 | 3 | 80 | AP936000038 |
| 40 | 0,9 | 3 | 80 | AP936000040 |
| 45 | 1,00 | 3 | 90 | AP936000045 |
| 50 | 1,10 | 3 | 100 | AP936000050 |
| 53 | 1,28 | 3 | 105 | AP936000053 |
| 57 | 1,38 | 3 | 115 | AP936000057 |
| 60 | 1,45 | 3 | 120 | AP936000060 |
| 63 | 1,69 | 3 | 125 | AP936000063 |
| 75 | 1,98 | 3 | 150 | AP936000075 |
| 80 | 2,08 | 3 | 160 | AP936000080 |
| 90 | 2,54 | 3 | 180 | AP936000090 |
| 100 | 2,81 | 3 | 200 | AP936000100 |
| 110 | 3,00 | 3 | 220 | AP936000110 |
| 114 | 3,32 | 3 | 225 | AP936000114 |
| 120 | 3,52 | 3 | 235 | AP936000120 |
| 125 | 3,60 | 3 | 250 | AP936000125 |
| 130 | 3,70 | 3 | 260 | AP936000130 |
| 142 | 4,00 | 3 | 280 | AP936000142 |
| 150 | 4,80 | 3 | 300 | AP936000150 |
| 175 | 6,80 | 3 | 440 | AP936000175 |
| 203 | 8,70 | 3 | 610 | AP936000203 |
| 220 | 9,50 | 3 | 660 | AP936000220 |
| 254 | 10,90 | 3 | 770 | AP936000254 |
| 305 | 13,75 | 3 | 920 | AP936000305 |



