Descripción del producto
Características
Manguera con interior de silicona azul VMQ (Vinyl Methyl Quality), reforzada reforzadas con 3 capas de tejido de poliéster de elevada resistencia a la presión y alambre de acero. Aspecto interior liso y exterior ondulado.
Aplicaciones
Manguera idónea para sistemas de refrigeración y calefacción de autobuses y camiones, así como en otras aplicaciones industriales que requieran resistencia a la temperatura.
Temperaturas
De -60ºC a +180ºC
Notas
Consultar para otras medidas en recto, codo, reducciones, etc.
Especificaciones técnicas
| Interior mm | Exterior mm | Presión trabajo Bar | Longitud mm | Código |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351013 |
| 15 | 25 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351015 |
| 20 | 30 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351020 |
| 22 | 32 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351022 |
| 25 | 35 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351025 |
| 28 | 38 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351028 |
| 30 | 40 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351030 |
| 32 | 42 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351032 |
| 35 | 45 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351035 |
| 38 | 48 | 3 | 350-500-750-1000-5000 | AI351038 |
| 40 | 50 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351040 |
| 45 | 55 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351045 |
| 50 | 60 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351050 |
| 57 | 67 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351057 |
| 60 | 70 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351060 |
| 65 | 75 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351065 |
| 70 | 80 | 3 | 350-500-750-1000 | AI351070 |



