Descripción del producto
Características
Manguera translúcida construida en silicona FDA
curada al platino o al peróxido y reforzada con hilo de
poliéster y espiral de acero inoxidable.
Aplicaciones
Manguera idónea para el transporte en impulsión de productos líquidos y semilíquidos en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y química, cuando se requiera un alto grado de calidad aséptica cumpliendo norma FDA.
Temperaturas
De -60ºC a +200ºC
Notas
La manguera SIL REFORZADA se puede servir tanto en tramos con los extremos libres como racorada con racores inoxidables CLAMP, SMS, DIN11851, GAS, etc.
Especificaciones técnicas
| Interior mm | Exterior mm | Presión Bar | Rollo m | Código |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 13 | 6 | AI367006 |
| 8 | 17 | 12 | 6 | AI367008 |
| 10 | 19 | 11 | 6 | AI367010 |
| 13 | 22 | 10 | 6 | AI367013 |
| 16 | 25 | 10 | 6 | AI367016 |
| 18 | 27 | 9 | 6 | AI367018 |
| 20 | 29 | 8 | 6 | AI367020 |
| 22 | 31 | 8 | 6 | AI367022 |
| 25 | 34 | 7 | 6 | AI367025 |
| 28 | 37 | 7 | 6 | AI367028 |
| 32 | 41 | 6 | 6 | AI367032 |
| 35 | 44 | 6 | 6 | AI367035 |
| 38 | 47 | 6 | 6 | AI367038 |
| 40 | 49 | 6 | 6 | AI367040 |
| 42 | 51 | 5 | 6 | AI367042 |
| 45 | 54 | 5 | 6 | AI367045 |
| 50 | 59 | 5 | 6 | AI367050 |
| 51 | 61 | 5 | 6 | AI367051 |
| 63 | 74 | 4 | 6 | AI367063 |
| 76 | 87 | 3 | 6 | AI367076 |
| 90 | 101 | 2 | 6 | AI367090 |
| 100 | 111 | 2 | 6 | AI367100 |
| 102 | 113 | 2 | 6 | AI367102 |



